

DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN AL FUEGO
PESO
Espesor | Peso |
---|---|
mm | kg/m2 |
56 | – |
dalu: 27 kg/m3
HPL ext/int: 3 mm
TRANSMITANCIA TÉRMICA
Espesor (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
56 | – |
dalu: 27 kg/m3
HPL ext/int: 3 mm
RESULTADOS MECÁNICOS
DISTANCIA ENTRE APOYOS (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Espesor (mm) | Carga (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
56 | – | – | – | – | – |
Instalación del panel: Biapoyado
Espesor HPL int./ext.: 3 mm
Densidad del núcleo: 27 kg/m3
Deformación límite: L/200
DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN AL FUEGO
PESO
Espesor | Peso |
---|---|
mm | kg/m2 |
56 | 17,1 |
dlr: 150 kg/m3
HPL ext/int: 3 mm
TRANSMITANCIA TÉRMICA
Espesor (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
56 | 0,73 |
dlr: 150 kg/m3
HPL ext/int: 3 mm
RESULTADOS MECÁNICOS
DISTANCIA ENTRE APOYOS (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Espesor (mm) | Carga (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
56 | – | – | – | – | – |
Instalación del panel: Biapoyado
Espesor HPL int./ext.: 3 mm
Densidad del núcleo: 150 kg/m3
Deformación límite: L/200
DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN AL FUEGO
PESO
Espesor | Peso (kg/m2) | |
---|---|---|
mm | EPS | XPS |
50 | 12,4 | 12,9 |
dac: 8000 kg/m3
dEPS: 20 kg/m2 dXPS: 30/kg/m2
aceroext/int: 0,6 mm
TRANSMITANCIA TÉRMICA
Espesor (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
50 | 0,65 |
dac: 8000 kg/m3
dEPS: 20 kg/m2 dXPS: 30/kg/m2
aceroext/int: 0,6 mm
RESULTADOS MECÁNICOS
DISTANCIA ENTRE APOYOS (m) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Espesor (mm) | Carga (kg/m2) | ||||
80 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
50 | – | – | – | – | – |
Instalación del panel: Biapoyado
Espesor HPL int./ext.: 3 mm
Densidad del núcleo: 30 kg/m3
Deformación límite: L/200
ACEROS Y COLORES DISPONIBLES
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PET, PVC, PVDF, HDX, ANTIBACTERIAL
CARACTERÍSTICAS
CLASIFICACIÓN AL FUEGO
CLASIFICACIÓN AL RUIDO
PESO
Espesor | Peso (kg/m2) | |
---|---|---|
mm | LD | HD |
40 | 13,6 | 14,2 |
50 | 14,9 | 15,6 |
60 | 16,2 | 17,1 |
80 | 18,8 | 20,0 |
100 | 21,4 | 22,9 |
120 | 24,0 | 25,8 |
150 | 27,9 | 30,1 |
dac: 8000 kg/m3
dlr: 135 kg/m3 (LD) / 150 kg/m3 (HD)
aceroext: 0,6 mm
aceroint: 0,6 mm (Perf.: 39,5%)
TRANSMITANCIA TÉRMICA
Espesor (mm) | U (W/m2·k) |
---|---|
50 | 0,68 |
60 | 0,58 |
80 | 0,44 |
100 | 0,36 |
150 | 0,24 |
dac: 8000 kg/m3
dlr: 135 kg/m3
aceroext/int: 0,6 mm
RESULTADOS MECÁNICOS
– | DISTANCIA ENTRE APOYOS (m) | ||
---|---|---|---|
– | Carga (kg/m2) | ||
Espesor (mm) | 80 | 100 | 120 |
50 | 1,80 | 1,70 | 1,60 |
100 | 2,80 | 2,60 | 2,50 |
150 | 3,30 | 3,10 | 2,90 |
Modo de colocación del panel: BIAPOYADO
Los valores de la tabla han sido calculados en las siguientes condiciones:
· Espesor de chapa ext./int.: 0,5 mm / 0,6 mm (Perforación: 39,5%)
· Densidad del núcleo: 120 kg/m3
· Condiciones de Temperatura ext./int.: 65ºC / 25ºC
· Coeficientes de seguridad aplicados: ?W: 1,5 / ?T: 1,5 / ?: 0,6
· Anchura de los apoyos: 60 mm
· Deformación límite: L/200
Datos obtenidos tras realización de ensayos s/ UNE-EN 14509:2007 / AC: 2009
DESCRIPCIÓN
PESO
Espesor | Peso |
---|---|
mm | kg/m2 |
20 | 4,5 |
dpol: 1550 kg/m3, dalu: 2700 kg/m3
deps: 20 kg/m3
espesorpoliéster/alu: 1,5 mm/0,05 mm
TRANSMITANCIA TÉRMICA
Núcleo | Espesor (mm) |
---|---|
20 | |
EPS | 1,24 |
Observaciones: Muestra de ensayo con láminas de poliéster de 1,5 mm y lámina de aluminio de 0,05 mm de espesor
DESCRIPCIÓN
PESO
Espesor | Peso |
---|---|
mm | kg/m2 |
30 | 5,3 |
50 | 5,7 |
60 | 5,9 |
80 | 6,3 |
dpol: 1550 kg/m3
dEPS: 20 kg/m3
poliéster ext/int: 1,5 mm
TRANSMITANCIA TÉRMICA
Núcleo | Espesor (mm) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | |
EPS | 0,99 | 0,78 | 0,64 | 0,54 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,17 |
XPS | 0,95 | 0,78 | 0,64 | 0,54 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,19 | 0,17 |
Observaciones: Muestra de ensayo con láminas de poliéster de 1,5 mm de espesor
RESULTADOS MECÁNICOS
DISTANCIA ENTRE APOYOS (m) | |||
---|---|---|---|
Espesor (mm) | Carga (kg/m2) | ||
80 | 100 | 120 | |
50 | 2,85 | 2,75 | 2,60 |
100 | 5,30 | 4,80 | 4,40 |
150 | 6,25 | 5,60 | 5,10 |
Modo de colocación del panel: BIAPOYADO
Los valores de la tabla han sido calculados en las siguientes condiciones:
· Espesor de poliéster ext./int.: 1,5 mm
· Densidad del núcleo: 20 kg/m3
· Condiciones de Temperatura ext./int.: 65ºC / 25ºC
· Coeficientes de seguridad aplicados: ?W: 1,5 / ?T: 1,5 / ?: 0,6
· Anchura de los apoyos: 60 mm
· Deformación límite: L/200
Datos obtenidos tras realización de ensayos s/ UNE-EN 14509:2007 / AC: 2009
DESCRIPCIÓN
CLASIFICACIÓN AL FUEGO
PESO
Espesor | Peso (kg/m2) | |
---|---|---|
mm | EPS | XPS |
50 | 11,4 | 11,9 |
60 | 11,6 | 12,2 |
80 | 12,0 | 12,8 |
100 | 12,4 | 13,4 |
120 | 12,8 | 14,0 |
150 | 13,4 | 14,9 |
dac: 8000 kg/m3
dEPS: 20 kg/m2 dXPS: 30/kg/m2
aceroext/int: 0,6 mm
TRANSMITANCIA TÉRMICA
Espesor (mm) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
EPS | 1,19 | 0,91 | 0,73 | 0,60 | 0,44 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
XPS | 1,13 | 0,91 | 0,73 | 0,60 | 0,44 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
RESULTADOS MECÁNICOS
– | DISTANCIA ENTRE APOYOS (m) | ||
---|---|---|---|
– | Carga (kg/m2) | ||
Espesor (mm) | 80 | 100 | 120 |
50 | 2,85 | 2,75 | 2,60 |
100 | 3,90 | 3,60 | 3,40 |
150 | 5,80 | 5,20 | 4,70 |
Instalación del panel: Sobre tres o más apoyos
Espesor chapa int./ext.: 0,5 mm
Densidad del núcleo: 20 kg/m3
Deformación límite: L/200
DESCRIPCIÓN
PESO
Espesor | Peso |
---|---|
mm | kg/m2 |
LR40 + EPS30 | 7,3 |
LR40 + XPS30 | 7,5 |
dac: 8000 kg/m3 , dlr: 120 kg/m3, dEPS: 20 kg/m3, dXPS: 30 kg/m3
acero ext/int: 0,5 mm
TRANSMITANCIA TÉRMICA
– | Espesor (mm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Núcleo | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
LR120 kg/m3 40 mm + EPS | 0.49 | 0.43 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
LR150 kg/m3 40 mm + EPS | 0,52 | 0.45 | 0,40 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
LR120 kg/m3 40 mm + XPS | 0.48 | 0,43 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
LR150 kg/m3 40 mm + XPS | 0.50 | 0,45 | 0,40 | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,18 |
Observaciones: Muestra de ensayo con acero de 0,5 mm